Об утверждении бюджетной росписи по доходам, бюджетной росписи по расходам бюджета городского поселения «Чернышевское»
-
Полное наименование:Об утверждении бюджетной росписи по доходам, бюджетной росписи по расходам бюджета городского поселения «Чернышевское»
-
Статус:Утвержден
-
Категория:Постановления Администрации
-
№ документа:2
-
Дата принятия:09.01.2014
-
Дата размещения:21.01.2014
Текстовое представление
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 января 2014 года п. Чернышевск № 2
Об утверждении бюджетной росписи по доходам, бюджетной росписи по расходам бюджета городского поселения «Чернышевское»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Решения Совета городского поселения «Чернышевское» от 27.12.2013г. № 78 «О бюджете городского поселения «Чернышевское» на 2014 год», Решения Совета городского поселения «Чернышевское» от 29.01.2013г. № 1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении «Чернышевское», администрация городского поселения «Чернышевское»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- Утвердить бюджетную роспись по доходам на 2014 год бюджета городского поселения «Чернышевское» согласно приложения № 1.
- Утвердить бюджетную роспись по расходам на 2014 год бюджета городского поселения «Чернышевское» согласно приложения № 2.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на стенде «Муниципальный вестник» в администрации городского поселения «Чернышевское», на официальном сайте администрации городского поселения «Чернышевское» www.чернышевск-администрация.рф.
Руководитель администрации городского
поселения «Чернышевское» Е.И.Шилова
Приложение № 1 | ||||||||||||||||||
Бюджетная роспись городского поселения "Чернышевское" | ||||||||||||||||||
по доходам на 2014 год, в руб., | ||||||||||||||||||
утвержденная Постановлением администрации | ||||||||||||||||||
городского поселения "Чернышевское" от 09.01.2014 г № 2 | ||||||||||||||||||
Наименование | Код дохода | Утверждено по бюджету на год | январь | февраль | март | Итого 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого 2 квартал | июль | август | сентябрь | Итого 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого 4 квартал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 51079700,0 | 4078400,0 | 4542500,0 | 4244800,0 | 12865700,0 | 3940400,0 | 3933500,0 | 4030600,0 | 11904500,0 | 4041400,0 | 4050500,0 | 4197700,0 | 12289600,0 | 4252400,0 | 4434500,0 | 5333000,0 | 14019900,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 35939000,0 | 2794000,0 | 2694000,0 | 2894000,0 | 8382000,0 | 2894000,0 | 2894000,0 | 2994000,0 | 8782000,0 | 2994000,0 | 2994000,0 | 2994000,0 | 8982000,0 | 2894000,0 | 2894000,0 | 4005000,0 | 9793000,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 35939000,0 | 2794000,0 | 2694000,0 | 2894000,0 | 8382000,0 | 2894000,0 | 2894000,0 | 2994000,0 | 8782000,0 | 2994000,0 | 2994000,0 | 2994000,0 | 8982000,0 | 2894000,0 | 2894000,0 | 4005000,0 | 9793000,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 2446000,0 | 202700,0 | 203800,0 | 204100,0 | 610600,0 | 203700,0 | 203800,0 | 203900,0 | 611400,0 | 203700,0 | 203800,0 | 203900,0 | 611400,0 | 203700,0 | 203800,0 | 205100,0 | 612600,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 887900,0 | 73000,0 | 74000,0 | 74000,0 | 221000,0 | 74000,0 | 74000,0 | 74000,0 | 222000,0 | 74000,0 | 74000,0 | 74000,0 | 222000,0 | 74000,0 | 74000,0 | 74900,0 | 222900,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 22000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 2000,0 | 5600,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5400,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5400,0 | 1800,0 | 1800,0 | 2000,0 | 5600,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 1492100,0 | 124300,0 | 124300,0 | 124400,0 | 373000,0 | 124300,0 | 124300,0 | 124400,0 | 373000,0 | 124300,0 | 124300,0 | 124400,0 | 373000,0 | 124300,0 | 124300,0 | 124500,0 | 373100,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02260 01 0000 110 | 44000,0 | 3600,0 | 3700,0 | 3700,0 | 11000,0 | 3600,0 | 3700,0 | 3700,0 | 11000,0 | 3600,0 | 3700,0 | 3700,0 | 11000,0 | 3600,0 | 3700,0 | 3700,0 | 11000,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 7010000,0 | 674000,0 | 927000,0 | 529000,0 | 2130000,0 | 425000,0 | 413000,0 | 410000,0 | 1248000,0 | 426000,0 | 430000,0 | 577000,0 | 1433000,0 | 707000,0 | 859000,0 | 633000,0 | 2199000,0 |
Налоги на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 952000,0 | 43000,0 | 57000,0 | 57000,0 | 157000,0 | 57000,0 | 58000,0 | 58000,0 | 173000,0 | 61000,0 | 65000,0 | 112000,0 | 238000,0 | 130000,0 | 127000,0 | 127000,0 | 384000,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | 952000,0 | 43000,0 | 57000,0 | 57000,0 | 157000,0 | 57000,0 | 58000,0 | 58000,0 | 173000,0 | 61000,0 | 65000,0 | 112000,0 | 238000,0 | 130000,0 | 127000,0 | 127000,0 | 384000,0 |
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 000 | 6058000,0 | 631000,0 | 870000,0 | 472000,0 | 1973000,0 | 368000,0 | 355000,0 | 352000,0 | 1075000,0 | 365000,0 | 365000,0 | 465000,0 | 1195000,0 | 577000,0 | 732000,0 | 506000,0 | 1815000,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 1 06 06013 10 0000 110 | 1500000,0 | 78000,0 | 92000,0 | 92000,0 | 262000,0 | 92000,0 | 92000,0 | 92000,0 | 276000,0 | 105000,0 | 105000,0 | 185000,0 | 395000,0 | 197000,0 | 185000,0 | 185000,0 | 567000,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения | 1 06 06023 10 0000 110 | 4558000,0 | 553000,0 | 778000,0 | 380000,0 | 1711000,0 | 276000,0 | 263000,0 | 260000,0 | 799000,0 | 260000,0 | 260000,0 | 280000,0 | 800000,0 | 380000,0 | 547000,0 | 321000,0 | 1248000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 05000 00 0000 120 | 4869700,0 | 387700,0 | 397700,0 | 397700,0 | 1183100,0 | 397700,0 | 397700,0 | 397700,0 | 1193100,0 | 397700,0 | 397700,0 | 397800,0 | 1193200,0 | 417700,0 | 437700,0 | 444900,0 | 1300300,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 11 05025 10 0000 120 | 997100,0 | 65000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 215000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 225000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 225000,0 | 95000,0 | 115000,0 | 122100,0 | 332100,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09045 10 0000 120 | 3872600,0 | 322700,0 | 322700,0 | 322700,0 | 968100,0 | 322700,0 | 322700,0 | 322700,0 | 968100,0 | 322700,0 | 322700,0 | 322800,0 | 968200,0 | 322700,0 | 322700,0 | 322800,0 | 968200,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 815000,0 | 20000,0 | 320000,0 | 220000,0 | 560000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 70000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 70000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 45000,0 | 115000,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1 14 06014 10 0000 430 | 315000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 60000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 70000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 70000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 45000,0 | 115000,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 14 02053 10 0000 410 | 500000,0 | 0,0 | 300000,0 | 200000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 02 00000 00 0000 000 | 1956600,0 | 163000,0 | 163000,0 | 163100,0 | 489100,0 | 163000,0 | 163100,0 | 163100,0 | 489200,0 | 163000,0 | 163000,0 | 163100,0 | 489100,0 | 163000,0 | 163100,0 | 163100,0 | 489200,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 01001 00 0000 151 | 1956600,0 | 163000,0 | 163000,0 | 163100,0 | 489100,0 | 163000,0 | 163100,0 | 163100,0 | 489200,0 | 163000,0 | 163000,0 | 163100,0 | 489100,0 | 163000,0 | 163100,0 | 163100,0 | 489200,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 10 0000 151 | 1956600,0 | 163000,0 | 163000,0 | 163100,0 | 489100,0 | 163000,0 | 163100,0 | 163100,0 | 489200,0 | 163000,0 | 163000,0 | 163100,0 | 489100,0 | 163000,0 | 163100,0 | 163100,0 | 489200,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 53036300,0 | 4241400,0 | 4705500,0 | 4407900,0 | 13354800,0 | 4103400,0 | 4096600,0 | 4193700,0 | 12393700,0 | 4204400,0 | 4213500,0 | 4360800,0 | 12778700,0 | 4415400,0 | 4597600,0 | 5496100,0 | 14509100,0 |
Приложение № 2 | ||||||||||
Бюджетная роспись городского поселения | ||||||||||
"Чернышевское"по расходам на 2014 год, в руб., | ||||||||||
утвержденная Постановлением администрации | ||||||||||
городского поселения "Чернышевское" от 09.01.2014г. № 2 | ||||||||||
Бюджетная роспись расходов городского поселения "Чернышевское" | ||||||||||
на 2014 год, ед. изм.- в рублях. | ||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | Р | ПР | ЦСР | ВР | Код эконом. | Сумма на | 1квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
ПОКАЗАТЕЛЯ | классификации | год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 8870713,0 | 2478774,8 | 2325752,8 | 2007082,6 | 2059102,8 | ||||
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 01 | 02 | 789402,6 | 320422,2 | 175900,2 | 117180,0 | 175900,2 | |||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 789402,6 | 320422,2 | 175900,2 | 117180,0 | 175900,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 120 | 789402,6 | 320422,2 | 175900,2 | 117180,0 | 175900,2 | |
Заработная плата | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 211 | 606300,0 | 246100,00 | 135100,00 | 90000,00 | 135100,00 |
Начисления на оплату труда | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 213 | 183102,6 | 74322,20 | 40800,20 | 27180,00 | 40800,20 |
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 01 | 03 | 239047,2 | 59761,8 | 59761,8 | 59761,8 | 59761,8 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 239047,2 | 59761,8 | 59761,8 | 59761,8 | 59761,8 | ||
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 11 00 | 120 | 239047,2 | 59761,8 | 59761,8 | 59761,8 | 59761,8 | |
Заработная плата | 01 | 03 | 002 11 00 | 121 | 211 | 183600,0 | 45900,00 | 45900,00 | 45900,00 | 45900,00 |
Начисления на оплату труда | 01 | 03 | 002 11 00 | 121 | 213 | 55447,2 | 13861,80 | 13861,80 | 13861,80 | 13861,80 |
Функционирование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,местных администраций | 01. | 04. | 6294563,2 | 1587240,8 | 1578740,8 | 1567640,8 | 1560940,8 | |||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 6294563,2 | 1587240,8 | 1578740,8 | 1567640,8 | 1560940,8 | ||
Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 4936663,2 | 1234165,8 | 1234165,8 | 1234165,8 | 1234165,8 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 211 | 3791600,0 | 947900,00 | 947900,00 | 947900,00 | 947900,00 |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 213 | 1145063,2 | 286265,80 | 286265,80 | 286265,80 | 286265,80 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 38000,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | |||
Прочие выплаты | 01 | 04 | 002 04 00 | 122 | 212 | 38000,0 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 138600,0 | 34650,0 | 34650,0 | 34650,0 | 34650,0 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 221 | 138600,0 | 34650,00 | 34650,00 | 34650,00 | 34650,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 1165300,0 | 295925,0 | 299425,0 | 288325,0 | 281625,0 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 222 | 64100,0 | 12000,00 | 20100,00 | 20000,00 | 12000,00 |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 223 | 157500,0 | 40550,00 | 38150,00 | 38150,00 | 40650,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 224 | 0,0 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 225 | 33500,0 | 900,00 | 10000,00 | 7600,00 | 15000,00 |
Прочие услуги | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 226 | 254900,0 | 80900,00 | 63600,00 | 60000,00 | 50400,00 |
Прочие расходы | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 290 | 9500,0 | 1200,00 | 6200,00 | 1100,00 | 1000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 310 | 200300,0 | 50075,00 | 50075,00 | 50075,00 | 50075,00 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 340 | 445500,0 | 110300,00 | 111300,00 | 111400,00 | 112500,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 002 04 00 | 852 | 16000,0 | 13000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 290 | 16000,0 | 13000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 50000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | |||
Резервные фонды исполнительных органов местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 50000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | ||
Резервные средства | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 50000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | |
Приобретение услуг | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 220 | 50000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 290 | 50000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 11 | 070 05 00 | 013. | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 11 | 070 05 00 | 013. | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 01 | 11 | 070 05 00 | 013. | 340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01. | 13 | 1497700,0 | 498850,0 | 498850,0 | 250000,0 | 250000,0 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01. | 13 | 090 02 00 | 1497700,0 | 498850,0 | 498850,0 | 250000,0 | 250000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01. | 13 | 090 02 00 | 244 | 1497700,0 | 498850,0 | 498850,0 | 250000,0 | 250000,0 | |
Прочие услуги | 01. | 13 | 090 02 00 | 244 | 226 | 1497700,0 | 498850,00 | 498850,00 | 250000,00 | 250000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 01. | 13 | 090 02 00 | 244 | 310 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 500000,0 | 84000,0 | 234000,0 | 104000,0 | 78000,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 220000,0 | 54000,0 | 54000,0 | 54000,0 | 58000,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 218 01 00 | 220000,0 | 54000,0 | 54000,0 | 54000,0 | 58000,0 | ||
Резервные средства | 03 | 09 | 218 01 00 | 870 | 220000,0 | 54000,0 | 54000,0 | 54000,0 | 58000,0 | |
Транспортные услуги | 03 | 09 | 218 01 00 | 870 | 222 | 50000,0 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 14000,00 |
Услуги по содержанию имущества | 03 | 09 | 218 01 00 | 870 | 225 | 100000,0 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
Прочие услуги | 03 | 09 | 218 01 00 | 870 | 226 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 03 | 09 | 218 01 00 | 870 | 310 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 03 | 09 | 218 01 00 | 870 | 340 | 70000,0 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 19000,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 200000,0 | 10000,0 | 160000,0 | 30000,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 247 99 00 | 200000,0 | 10000,0 | 160000,0 | 30000,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 10 | 247 99 00 | 244 | 200000,0 | 10000,0 | 160000,0 | 30000,0 | 0,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 03 | 10 | 247 99 00 | 244 | 225 | 130000,0 | 0,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги | 03 | 10 | 247 99 00 | 244 | 226 | 20000,0 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 03 | 10 | 247 99 00 | 244 | 310 | 10000,0 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 03 | 10 | 247 99 00 | 244 | 340 | 40000,0 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 80000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |||
Муниципальная целевая программма "Межведомственное взаимодействие по профелактике наркомании и другим социально-негативным явлениям на 2014 год в городском поселении "Чернышевское" | 03 | 14 | 7952001 | 40000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 7952001 | 244 | 40000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |
Прочие услуги | 03 | 14 | 7952001 | 244 | 290 | 20000,0 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 03 | 14 | 7952001 | 244 | 340 | 20000,0 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
Муниципальная целевая программма "Профилактика и противодействие терроризму и экстремизму в городском поселении "Чернышевское" на 2014 год" | 03 | 14 | 7952002 | 40000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 7952002 | 244 | 40000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |
Прочие услуги | 03 | 14 | 7952002 | 244 | 290 | 20000,0 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 03 | 14 | 7952002 | 244 | 340 | 20000,0 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 2446000,0 | 0,0 | 815300,0 | 815400,0 | 815300,0 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2446000,0 | 0,0 | 815300,0 | 815400,0 | 815300,0 | |||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения из ДОРОЖНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ | 04 | 09 | 3150212 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 04 | 09 | 3150212 | 243 | 2446000,0 | 0,0 | 815300,0 | 815400,0 | 815300,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 04 | 09 | 3150212 | 243 | 225 | 2446000,0 | 0,00 | 815300,00 | 815400,00 | 815300,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 29226091,0 | 5537805,0 | 8310141,0 | 8026828,0 | 7351317,0 | ||||
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 01 | 3694120,0 | 741685,0 | 1009145,0 | 1009145,0 | 934145,0 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 810 | 2170300,0 | 505075,0 | 580075,0 | 580075,0 | 505075,0 | |
Безвозвратные и безвозмездные перечисления муниципальным предприятиям | 05 | 01 | 3500300 | 810 | 241 | 150000,0 | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 01 | 3500300 | 810 | 242 | 2020300,0 | 505075,00 | 505075,00 | 505075,00 | 505075,00 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 02 00 | 1523820,0 | 236610,0 | 429070,0 | 429070,0 | 429070,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 05 | 01 | 350 02 00 | 243 | 1523820,0 | 236610,0 | 429070,0 | 429070,0 | 429070,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 05 | 01 | 350 02 00 | 243 | 225 | 1523820,0 | 236610,00 | 429070,00 | 429070,00 | 429070,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 05 | 01 | 3050200 | 831 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 02 | 11665090,0 | 2060740,0 | 3274906,0 | 3164722,0 | 3164722,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 10201002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 11665090,0 | 2060740,0 | 3274906,0 | 3164722,0 | 3164722,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 05. | 02. | 351 05 00 | 243 | 4711900,0 | 200000,0 | 1503966,0 | 1503967,0 | 1503967,0 | |
Услуги и содержание имущества | 05 | 02 | 351 05 00 | 243 | 225 | 4711900,0 | 200000,00 | 1503966,00 | 1503967,00 | 1503967,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 351 05 00 | 243 | 310 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 5332500,0 | 1333125,0 | 1333125,0 | 1333125,0 | 1333125,0 | |
Транспортные услуги | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 222 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальные услуги | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 223 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 224 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 226 | 1003600,0 | 250900,00 | 250900,00 | 250900,00 | 250900,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 310 | 3728900,0 | 932225,00 | 932225,00 | 932225,00 | 932225,00 |
Увеличение стоимости матер.запасов | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 340 | 600000,0 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 05 | 02 | 351 05 00 | 630 | 856690,0 | 336615,0 | 246815,0 | 136630,0 | 136630,0 | |
Безвозвратные и безвозмездные перечисления муниципальным предприятиям | 05 | 02 | 351 05 00 | 630 | 241 | 856690,0 | 336615,00 | 246815,00 | 136630,00 | 136630,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 3510500 | 630 | 242 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 05 | 02 | 3510500 | 810 | 764000,0 | 191000,0 | 191000,0 | 191000,0 | 191000,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальным предприятиям | 05 | 02 | 3510500 | 810 | 241 | 282000,0 | 70500,00 | 70500,00 | 70500,00 | 70500,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 05 | 02 | 3510500 | 630 | 242 | 482000,0 | 120500,00 | 120500,00 | 120500,00 | 120500,00 |
