Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика
-
Полное наименование:Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика
-
Статус:Утвержден
-
Категория:Распоряжения Администрации
-
№ документа:14-р
-
Дата принятия:10.02.2014
-
Дата размещения:20.02.2014
Текстовое представление
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 февраля 2014 года п. Чернышевск № 14-р
Об утверждении плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика
на 2014 год
В соответствии с совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства № 544/18/н от 20.09.2013г. «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»:
Утвердить План -график размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд администрации городского поселения «Чернышевское» на 2014 год согласно приложения.
Руководитель администрации городского
поселения «Чернышевское» Е.И.Шилова
Приложение | |||||||||||||
к распоряжению администрации | |||||||||||||
городского поселения "Чернышевское" | |||||||||||||
от 10.02.2014г. №14-р | |||||||||||||
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||
размещения заказов на поставки товаров, | |||||||||||||
выполнения работ, оказание услуг для нужд заказчика | |||||||||||||
на 2014 год | |||||||||||||
Наименование заказчика | Администрация городского поселения «Чернышевское» | ||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | 673460, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт.Чернышевск, ул.Калинина 14 «б», тел. 8 (30265)2-16-50, admgp65@mail.ru | ||||||||||||
ИНН | 7525004880 | ||||||||||||
КПП | 752501001 | ||||||||||||
ОКАТО/ОКТМО | 76248551000/76648151 | ||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесение изменений | ||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета муниципального контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Единица измерения <5> | Количество (объем) | Ориентировочная начальная цена контракта, тыс. руб. | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса) | График осуществления процедур закупки | ||||||
Срок размещения заказа (мес., год) | Срок исполнения контракта (мес., год) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
802 0104 0020400 242 221 | 75.11.31 | - | 1 | Услуги телефонной связи | своевременное устранение неисправностей | месяц | - | 78,600 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 242 221 | 75.11.31 | - | 2 | Услуги интернета | своевременное устранение неисправностей | месяц | - | 16,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 242 221 | 75.11.31 | - | 3 | Конверты, почтовые карточки | своевременная, качественная поставка | шт. | - | 20,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 222 | 75.11.31 | - | 4 | Оплата проезда к месту служебной командировке | качественное выполнение работ | командировка | - | 48,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 223 | 75.11.31 | - | 5 | Услуги по теплоснабжению | Бесперебойная поставка | Г/кал | - | 137,500 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 223 | 75.11.31 | - | 6 | Энергоснабжение | Бесперебойная поставка | кВт. час | - | 19,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 223 | 75.11.31 | - | 7 | Услуги по водоснабжению | Бесперебойная поставка | м3 | - | 1,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 226 | 75.11.31 | - | 8 | Сервисное обслуживание и текущий ремонт оргтехники | качественное выполнение работ | согласно условий договора | - | 46,600 | - | февраль 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 226 | 75.11.31 | - | 9 | Публикация нормативно-правовых актов, объявлений | своевременное опубликование в печатных СМИ | кв.см. | - | 44,800 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 226 | 75.11.31 | - | 10 | Услуги ксерокопирования | качественное оказание услуг | лист форматаА4 | - | 20,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 226 | 75.11.31 | - | 11 | Программное сопровождение | качественное выполнение работ | согласно условий договора | - | 99,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного исполнителя | |
802 0104 0020400 244 226 | 75.11.31 | - | 12 | Услуги прграммирования | качественное оказание услуг | согласно условий договора | - | 20,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного исполнителя | |
802 0104 0020400 244 226 | 75.11.31 | - | 13 | Проживание в гостинице в служебной командировке | качественное оказание услуг | сутки | - | 58,700 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 226 | 75.11.31 | - | 14 | Услуги нотариуса | качественное оказание услуг | усл. ед. | - | 6,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного исполнителя | |
802 0104 0020400 244 226 | 75.11.31 | - | 15 | Страхование служебного автомобиля | качественное оказание услуг | усл. ед. | - | 4,600 | - | март 2014г. | март 2014г. | у единственного исполнителя | |
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | - | 16 | Запчасти к служебной автомашине | своевременная поставка качественных запчастей | шт. | - | 24,600 | - | январь 2014г | март 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | 3430000 | 17 | Запчасти к служебной автомашине | своевременная поставка качественных запчастей | шт. | 27 | 50,000 | - | апрель 2014г | декабрь2014г. | запрос котировок | |
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | - | 18 | Приобретение комплектующих деталей к оргтехнике | своевременная, качественная поставка | шт. | - | 12,300 | - | январь 2014г | апрель 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | 3020345 | 19 | Приобретение комплектующих деталей к оргтехнике | своевременная, качественная поставка | шт. | 20 | 40,000 | - | апрель 2014г | декабрь 2014г. | запрос котировок | |
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | - | 20 | Поставка ГСМ для нужд администрациибензина | своевременная, качественная поставка | л. | - | 50,000 | - | январь 2014г | июнь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | 2320212 | 21 | Поставка ГСМ для нужд администрациибензина | своевременная, качественная поставка | л. | 3750 | 173,700 | - | июнь 2014г | декабрь2014г. | запрос котировок | |
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | 22 | Приобретение канцелярских товаров | своевременная, качественная поставка | согласно условий контракта | согласно условий контракта | 50,000 | - | июль 2014г | декабрь 2014г. | запрос котировок | ||
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | - | 23 | Приобретение канцелярских товаров | своевременная, качественная поставка | согласно условий договора | - | 38,700 | - | январь 2014г | июнь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 340 | 75.11.31 | - | 24 | Приобретение моющих средств для уборки помещений административного здания | своевременная, качественная поставка | согласно условий договора | - | 4,200 | - | январь 2014г | июнь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0104 0020400 244 310 | 75.11.31 | 36120000 | 25 | Приобретение мебели для помещений административного здания | своевременная поставка качественной мебели: кресла офисные, стеллажи железные , шкафы для документов, столы компьютерные | согласно условий контракта | согласно условий контракта | 198,500 | 5% | апрель 2014г. | май 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0113 0900200 244 226 | 75.11.31 | 4560531 | 26 | Выполнение работ по межеванию земельных участков | качественное выполнение работ, обеспечивающее получение кадастровых паспортов | усл.ед | 7 | 70,000 | - | июнь 2014г | июнь 2014г. | запрос котировок | |
802 0113 0900200 244 226 | 75.11.31 | 9319108 | 27 | Техническая инвентаризация объектов | качественное выполнение работ, обеспечивающее получение технических паспортов | усл.ед | 10 | 100,000 | - | февраль 2014г | декабрь 2014г. | запрос котировок | |
802 0113 0900200 244 226 | 75.11.31 | 7010000 | 28 | Оказание оценочных услуг | качественное выполнение работ | усл. ед. | 2 | 100,000 | - | май 2014г | декабрь 2014г. | запрос котировок | |
802 0310 2479900 244 225 | 75.11.31 | 4560267 | 29 | Опашка защитных противопожарных полос | качественное выполнение работ | усл. ед. | локально-сметный расчет | 130,000 | - | апрель 2014г. | май 2014г. | запрос котировок | |
802 0310 2479900 244 226 | 75.11.31 | - | 30 | Изготовление щитов по пожарной безопасности | качественное выполнение работ | усл. ед. | - | 20,000 | - | апрель 2014г. | май 2014г. | у единственного исполнителя | |
802 0310 2479900 244 340 | 75.11.31 | - | 31 | Изготовление агитациооных материалов, памяток, листовок | своевременная, качественная поставка | набор | - | 20,000 | - | июнь 2014г. | декабрь 2014г. | у единственного исполнителя | |
802 0310 2479900 244 340 | 75.11.31 | 2320212 | 32 | Поставка ГСМ для нужд техники с пожароопасной обстановкой | своевременная, качественная поставка | л | 1200 | 40,000 | - | апрель 2014г. | октябрь 2014г. | запрос котировок | |
802 0409 3150212 243 225, 802 0503 6000200 243 225 | 75.11.31 | 4540040 | 33 | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог с разломкой старого асфальта и укладкой основания | качественное выполнение работ в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТов, СНИПов | усл. ед. | локально-сметный расчет | 4446,000 | 5% | апрель 2014г. | октябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
8020501 3500200 243 225 | 75.11.31 | 9314102 | 34 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | качественное выполнение работ в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТов, СНИПов | усл. ед. | локально-сметный расчет | 1287,200 | 5% | апрель 2014г. | октябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 3510500 243 225 | 75.11.31 | 3430000 | 35 | Поставка запасных частей к коммунальной автотракторной техники | своевременная, качественная поставка | согласно условий контракта | согласно условий контракта | 600,000 | 5% | февраль 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 3510500 243 225 | 75.11.31 | 4520501 | 36 | Капитальный ремонт теплотрасс от котельных "Школа№2", "Кораблик", "ГРП" | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 1500,000 | 5% | март 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 3510500 243 225 | 75.11.31 | 4520000 | 37 | Капитальный ремонт электрообуродования котельных | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 500,000 | 5% | март 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 3510500 243 225 | 75.11.31 | 4540020 | 38 | Ремонт зданий скважин питьевой воды "Северная" | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 500,000 | 5% | июнь 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 3510500 243 225 | 75.11.31 | 4540020 | 39 | Капитальный ремонт зданий котельных | качественное выполнение работ в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТов, СНИПов | усл. ед. | локально-сметный расчет | 400,000 | 5% | март 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 3510500 243 225 | 75.11.31 | 4520411, 4520413 | 40 | Капитальный ремонт котла КВТС- 10-150 | качественное выполнение работ в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТов, СНИПов | усл. ед. | локально-сметный расчет | 784,300 | 5% | март 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 510500 244 340 | 75.11.31 | 2910000 | 41 | Поставка материалов для ремонта котельного оборудования | своевременная, качественная поставка | согласно условий контракта | согласно условий контракта | 600,000 | 5% | февраль 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 510500 244 310 | 75.11.31 | 3410000 | 42 | Поставка автомобиля марки УАЗ 39099, цельнобетонный фургон (или эквивалент) | своевременная, качественная поставка | шт. | 1 | 470,000 | 5% | март 2014г. | авпрель 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 510500 244 310 | 75.11.31 | 3410000 | 43 | Поставка автомобиля марки УАЗ 390945, бортовой грузовой (или эквивалент) | своевременная, качественная поставка | шт. | 1 | 430,000 | 5% | март 2014г. | авпрель 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 510500 244 310 | 75.11.31 | 2912101 | 44 | Поставка насоса сетевого СД-160/45 (или эквивалент) | своевременная, качественная поставка | шт. | 2 | 181,000 | 5% | июнь 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 510500 244 310 | 75.11.31 | 2211000 | 45 | Поставка дымососов ДН-10 на котельные | своевременная, качественная поставка | шт. | 2 | 196,000 | 5% | июнь 2014г. | август 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 510500 244 310 | 75.11.31 | 7111010 | 46 | Поставка погрузчика XCMG LW-300F (или эквивалент) | поставка в лизинг | шт. | 1 | 1435,933 | 5% | март 2014г. | авпрель 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0502 510500 244 310 | 75.11.31 | 3410379 | 47 | Поставка автоцистерны ГАЗ-3309 (или эквивалент) | поставка в лизинг | шт. | 1 | 1224,448 | 5% | март 2014г. | авпрель 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0503 6000100 243 225 | 75.11.31 | 9460000 | 48 | Капитальный ремонт уличного освещения | качественное выполнение работ в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТов, СНИПов | усл. ед. | локально-сметный расчет | 500,000 | 5% | июль 2014г. | октябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0503 6000100 244 223 | 75.11.31 | - | 49 | Энергоснабжение уличного освещения | Бесперебойная поставка | кВт. час | - | 150,000 | - | январь 2014г | декабрь 2014г. | у единственного поставщика | |
802 0503 6000100 244 225 | 75.11.31 | 9460000 | 50 | Текущий ремонт уличного освещения | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 100,000 | - | апрель 2014г | декабрь 2014г. | запрос котировок | |
802 0503 6000100 244 223 | 75.11.31 | 5200000 | 51 | Поставка ламп ДРВ 250 для уличного освещения | своевременная, качественная поставка | шт. | 150 | 54,000 | - | май 2014г | декабрь 2014г. | запрос котировок | |
802 0503 6000200 244 225 | 75.11.31 | 4540375 | 52 | Текущий ремонт- ямочное асфальтирование асфальтобетонного покрытия дорог | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 400,000 | 5% | апрель 2014г. | октябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0503 6000200 244 222 | 75.11.31 | 4540375 | 53 | Транспортные услуги спецтехники по текущему содержание автомобильных дорог (профилирование, грейдеровка, подсыпка, профилирование) | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 600,000 | 5% | апрель 2014г. | октябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0503 6000200 244 225 | 75.11.31 | 4540375 | 54 | Текущий ремонт автомобильного и пешеходного мостов | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 427,500 | 5% | апрель 2014г. | октябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0503 6000200 244 225 | 75.11.31 | 4540381 | 55 | Изготовление и установка дорожных знаков | качественное выполнение работ в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТов, СНИПов | усл. ед. | локально-сметный расчет | 122,000 | 5% | апрель 2014г | ноябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0503 6000400 244 225 | 75.11.31 | 901000 | 56 | Ремонт ограждения мест захоронения | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 221,400 | - | апрель 2014г. | июнь 2014г. | запрос котировок | |
802 0503 6000500 244 222 | 75.11.31 | 9010020 | 57 | Ликвидация несанкционированных свалок | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 300,000 | 5% | апрель 2014г. | октябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
802 0503 6000500 244 225 | 75.11.31 | 141319 | 58 | Спиливание тополей | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 227,600 | - | июль 2014г. | сентябрь 2014г. | запрос котировок | |
802 0503 6000500 244 225 | 75.11.31 | 9010000 | 61 | Выполнение работ по благоустройству территории поселения | качественное выполнение работ в указанные сроки | усл. ед. | локально-сметный расчет | 563,600 | 5% | май 2014г. | сентябрь 2014г. | Электронный аукцион | |
Руководитель администрации | |||||||||||||
городского поселения "Чернышевское" | Шилова Е.И. | "10" февраля 2014 г. | |||||||||||
Исполнитель: Зверева Ю.В. | |||||||||||||
(30265)2-17-77 | |||||||||||||
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.